Delphos St. John's Blue Jays Football
All-Time Records vs. Opponents
Sortable
| Won | Lost | Tied | Pct | |
|---|---|---|---|---|
| Overall Record | 400 | 360 | 3 | 0.526 |
| Opponent | W-L-T | Pct | Total Games | First Met |
Last Met |
|---|---|---|---|---|---|
| Ada | 5-1 | 0.833 | 6 | 1960 | 2010 |
| Anna | 5-11 | 0.313 | 16 | 2006 | 2025 |
| Ansonia | 4-1 | 0.800 | 5 | 1967 | 1999 |
| Anthony Wayne | 0-1 | 0.000 | 1 | 1971 | 1971 |
| Archbold | 0-2 | 0.000 | 2 | 1984 | 1985 |
| Arlington | 4-1 | 0.800 | 5 | 2008 | 2022 |
| Ayersville | 1-0 | 1.000 | 1 | 1997 | 1997 |
| Bellevue | 2-0 | 1.000 | 2 | 2004 | 2005 |
| Bluffton | 1-0 | 1.000 | 1 | 2003 | 2003 |
| Bradford | 3-0 | 1.000 | 3 | 1968 | 1970 |
| Carey | 3-0 | 1.000 | 3 | 1965 | 2008 |
| Castalia Margaretta | 1-0 | 1.000 | 1 | 2002 | 2002 |
| Celina | 1-11 | 0.083 | 12 | 1970 | 1981 |
| Cincinnati Lincoln Heights | 1-0 | 1.000 | 1 | 1961 | 1961 |
| Cincinnati Wyoming | 0-2 | 0.000 | 2 | 1995 | 1996 |
| Clyde | 3-1 | 0.750 | 4 | 1974 | 1977 |
| Coldwater | 16-36-1 | 0.311 | 53 | 1955 | 2025 |
| Columbus Grove | 1-3 | 0.250 | 4 | 1962 | 2024 |
| Columbus Wehrle | 0-1 | 0.000 | 1 | 1971 | 1971 |
| Conner Hebron, KY | 1-0 | 1.000 | 1 | 2001 | 2001 |
| Covington | 1-0 | 1.000 | 1 | 2005 | 2005 |
| Crestline | 1-0 | 1.000 | 1 | 1961 | 1961 |
| Dayton Shawen Acres | 1-0 | 1.000 | 1 | 1959 | 1959 |
| Dayton Stivers | 0-1 | 0.000 | 1 | 1956 | 1956 |
| Defiance | 4-5 | 0.444 | 9 | 1973 | 1981 |
| Delphos Jefferson | 3-1 | 0.750 | 4 | 1922 | 2023 |
| Delta | 3-3 | 0.500 | 6 | 1982 | 1987 |
| Detroit Catholic Central | 0-1 | 0.000 | 1 | 2011 | 2011 |
| Detroit Country Day, MI | 2-0 | 1.000 | 2 | 2001 | 2002 |
| Edgerton | 1-0 | 1.000 | 1 | 2010 | 2010 |
| Edon | 4-1 | 0.800 | 5 | 1971 | 1990 |
| Elida | 5-8 | 0.385 | 13 | 1972 | 2019 |
| Elmwood | 1-0 | 1.000 | 1 | 2003 | 2003 |
| Findlay | 0-2 | 0.000 | 2 | 1958 | 1959 |
| Fortville Mt. Vernon, IN | 1-0 | 1.000 | 1 | 1998 | 1998 |
| Fostoria St. Wendelin | 5-3 | 0.625 | 8 | 1963 | 1994 |
| Fremont St. Joseph | 2-2 | 0.500 | 4 | 1959 | 2012 |
| Ft. Recovery | 21-7 | 0.750 | 28 | 1995 | 2025 |
| Gahanna Columbus Academy | 0-1 | 0.000 | 1 | 2003 | 2003 |
| Grand Rapids | 2-0 | 1.000 | 2 | 1965 | 1966 |
| Hamilton Badin | 1-0 | 1.000 | 1 | 2000 | 2000 |
| Hardin Northern | 4-0 | 1.000 | 4 | 1997 | 2020 |
| Hicksville | 8-0 | 1.000 | 8 | 1955 | 1997 |
| Hilltop | 4-0 | 1.000 | 4 | 1988 | 1991 |
| Hopewell-Loudon | 2-0 | 1.000 | 2 | 2005 | 2008 |
| Indian Lake | 5-1 | 0.833 | 6 | 1961 | 1994 |
| Jeromesville Hillsdale | 1-0 | 1.000 | 1 | 2010 | 2010 |
| Kenton | 4-7 | 0.364 | 11 | 1959 | 1981 |
| Lakeview | 1-0 | 1.000 | 1 | 1955 | 1955 |
| Lancaster Fisher Catholic | 1-0 | 1.000 | 1 | 1998 | 1998 |
| Leipsic | 6-0 | 1.000 | 6 | 1994 | 2024 |
| Lima Bath | 4-17 | 0.190 | 21 | 1960 | 2016 |
| Lima Central Catholic | 8-19-1 | 0.304 | 28 | 1956 | 2025 |
| Lima Perry | 14-0 | 1.000 | 14 | 1961 | 1999 |
| Lima Shawnee | 0-1 | 0.000 | 1 | 1964 | 1964 |
| Lima St. Rose | 0-1 | 0.000 | 1 | 1955 | 1955 |
| Lockland Wayne | 2-0 | 1.000 | 2 | 1956 | 1957 |
| Lucas | 1-0 | 1.000 | 1 | 1967 | 1967 |
| Marion Catholic | 4-1 | 0.800 | 5 | 1986 | 1990 |
| Marion Local | 20-32 | 0.385 | 52 | 1967 | 2025 |
| Marion Pleasant | 0-1 | 0.000 | 1 | 2001 | 2001 |
| McComb | 2-1 | 0.667 | 3 | 2000 | 2012 |
| Middletown Fenwick | 1-3 | 0.250 | 4 | 1968 | 1991 |
| Millbury Lake | 1-0 | 1.000 | 1 | 1992 | 1992 |
| Minster | 28-21 | 0.571 | 49 | 1967 | 2023 |
| Mogadore | 2-0 | 1.000 | 2 | 2002 | 2003 |
| New Bremen | 30-14 | 0.682 | 44 | 1982 | 2025 |
| North Baltimore | 2-1 | 0.667 | 3 | 1955 | 1966 |
| North Lewisburg Triad | 2-0 | 1.000 | 2 | 1959 | 1960 |
| Norwalk St. Paul | 2-3 | 0.400 | 5 | 1962 | 2009 |
| Oregon Cardinal Stritch | 4-1 | 0.800 | 5 | 1964 | 1995 |
| Otsego | 1-0 | 1.000 | 1 | 1997 | 1997 |
| Ottawa Hills | 4-0 | 1.000 | 4 | 1982 | 2011 |
| Ottawa-Glandorf | 1-8-1 | 0.150 | 10 | 1972 | 1981 |
| Pandora-Gilboa | 0-1 | 0.000 | 1 | 2020 | 2020 |
| Parkway | 35-13 | 0.729 | 48 | 1964 | 2025 |
| Patrick Henry | 2-0 | 1.000 | 2 | 2002 | 2003 |
| Paulding | 2-4 | 0.333 | 6 | 1961 | 1966 |
| Payne | 1-0 | 1.000 | 1 | 1971 | 1971 |
| Piqua Catholic | 3-6 | 0.333 | 9 | 1957 | 1969 |
| Port Clinton | 1-0 | 1.000 | 1 | 2012 | 2012 |
| Riverside | 1-0 | 1.000 | 1 | 2017 | 2017 |
| Rushsylvania | 1-0 | 1.000 | 1 | 1958 | 1958 |
| Sandusky Perkins | 1-0 | 1.000 | 1 | 1962 | 1962 |
| Shadyside | 1-0 | 1.000 | 1 | 2010 | 2010 |
| Sherwood Fairview | 2-0 | 1.000 | 2 | 1971 | 2000 |
| Sidney Lehman | 6-3 | 0.667 | 9 | 1970 | 2025 |
| Smithville | 0-1 | 0.000 | 1 | 2002 | 2002 |
| Spencerville | 2-0 | 1.000 | 2 | 1960 | 1961 |
| Springfield Catholic | 0-2 | 0.000 | 2 | 1955 | 1956 |
| Springfield Catholic Central | 1-0 | 1.000 | 1 | 1999 | 1999 |
| St. Henry | 19-22 | 0.463 | 41 | 1982 | 2025 |
| St. Marys | 0-10 | 0.000 | 10 | 1972 | 1981 |
| Steubenville Catholic Central | 1-0 | 1.000 | 1 | 2005 | 2005 |
| Tiffin Calvert | 5-5 | 0.500 | 10 | 1955 | 2024 |
| Tinora | 5-0 | 1.000 | 5 | 1998 | 2009 |
| Toledo DeVilbiss | 1-0 | 1.000 | 1 | 1982 | 1982 |
| Toledo Macomber | 0-2 | 0.000 | 2 | 1956 | 1957 |
| Toledo St. Francis | 0-1 | 0.000 | 1 | 1958 | 1958 |
| Toledo Start | 0-1 | 0.000 | 1 | 1983 | 1983 |
| Toledo Woodward | 2-0 | 1.000 | 2 | 2017 | 2018 |
| Tri-County North | 4-0 | 1.000 | 4 | 1986 | 1989 |
| Upper Sandusky | 0-2 | 0.000 | 2 | 1972 | 1973 |
| Upper Scioto Valley | 1-0 | 1.000 | 1 | 2024 | 2024 |
| Van Wert | 5-16 | 0.238 | 21 | 1961 | 1981 |
| Versailles | 12-19 | 0.387 | 31 | 1957 | 2025 |
| Wapakoneta | 1-9 | 0.100 | 10 | 1972 | 1981 |
| Warren John F. Kennedy | 2-0 | 1.000 | 2 | 1999 | 2000 |
| Wauseon | 0-4 | 0.000 | 4 | 1963 | 1966 |
| Waynesfield | 3-0 | 1.000 | 3 | 1955 | 1958 |
| Willard | 0-1 | 0.000 | 1 | 1965 | 1965 |
| Worthington Kilbourne | 1-0 | 1.000 | 1 | 2006 | 2006 |
