2026
| Delphos St. John's | 9-0 | 29-0 |
| Marion Local | 8-1 | 26-2 |
| Versailles | 6-3 | 18-7 |
| St. Henry | 6-3 | 17-7 |
| Minster | 4-5 | 17-8 |
| New Bremen | 4-5 | 15-9 |
| Fort Recovery | 4-5 | 15-11 |
| Coldwater | 3-6 | 10-13 |
| Parkway | 1-8 | 7-16 |
| New Knoxville | 0-9 | 7-16 |
2025
| Delphos St. John's | 9-0 | 23-3 |
| Marion Local | 8-1 | 26-3 |
| Versailles | 6-3 | 18-7 |
| Coldwater | 6-3 | 16-8 |
| Minster | 6-3 | 16-9 |
| St. Henry | 4-5 | 10-13 |
| New Bremen | 2-7 | 11-13 |
| Parkway | 2-7 | 9-14 |
| Fort Recovery | 2-7 | 8-17 |
| New Knoxville | 0-9 | 5-19 |
2024
| Delphos St. John's | 9-0 | 22-3 |
| Coldwater | 8-1 | 17-6 |
| St. Henry | 7-2 | 18-6 |
| Minster | 5-4 | 13-10 |
| Versailles | 4-5 | 15-12 |
| Marion Local | 4-5 | 12-14 |
| New Bremen | 4-5 | 11-14 |
| Parkway | 3-6 | 13-11 |
| Fort Recovery | 1-8 | 7-16 |
| New Knoxville | 0-9 | 4-19 |
2023
| Marion Local | 8-1 | 22-5 |
| New Bremen | 7-2 | 16-8 |
| Delphos St. John's | 6-3 | 17-8 |
| St. Henry | 6-3 | 14-12 |
| Coldwater | 6-3 | 10-13 |
| Versailles | 5-4 | 13-10 |
| Fort Recovery | 4-5 | 15-10 |
| Parkway | 2-7 | 7-16 |
| Minster | 1-8 | 3-20 |
| New Knoxville | 0-9 | 2-20 |
2022
| Versailles | 8-1 | 22-2 |
| Marion Local | 8-1 | 22-5 |
| New Bremen | 8-1 | 17-5 |
| Delphos St. John's | 5-4 | 11-13 |
| Fort Recovery | 4-5 | 15-9 |
| St. Henry | 4-5 | 14-11 |
| Parkway | 4-5 | 8-15 |
| Coldwater | 3-6 | 4-18 |
| Minster | 1-8 | 6-18 |
| New Knoxville | 0-9 | 1-22 |
2021
| Minster | 9-0 | 19-5 |
| St. Henry | 8-1 | 18-8 |
| New Bremen | 6-3 | 19-9 |
| Marion Local | 6-3 | 14-10 |
| Fort Recovery | 5-4 | 12-12 |
| Coldwater | 4-5 | 13-12 |
| Versailles | 3-6 | 12-15 |
| Parkway | 3-6 | 10-13 |
| New Knoxville | 1-8 | 5-17 |
| Delphos St. John's | 0-9 | 7-16 |
2020
| Versailles | 9-0 | 23-2 |
| Parkway | 7-2 | 19-7 |
| Fort Recovery | 5-4 | 16-7 |
| Delphos St. John's | 5-4 | 14-8 |
| Minster | 5-4 | 15-9 |
| New Bremen | 4-5 | 14-11 |
| Marion Local | 4-5 | 13-13 |
| Coldwater | 3-6 | 12-13 |
| St. Henry | 3-6 | 11-13 |
| New Knoxville | 0-9 | 2-21 |
2019
| St. Henry | 8-1 | 24-4 |
| Marion Local | 7-2 | 17-8 |
| Delphos St. John's | 6-3 | 16-8 |
| Minster | 6-3 | 16-8 |
| Coldwater | 6-3 | 18-10 |
| Versailles | 5-4 | 15-11 |
| Fort Recovery | 3-6 | 11-12 |
| Parkway | 2-7 | 12-12 |
| New Bremen | 2-7 | 8-15 |
| New Knoxville | 0-9 | 3-20 |
2018
| Marion Local | 9-0 | 25-4 |
| St. Henry | 8-1 | 21-4 |
| Versailles | 7-2 | 21-5 |
| Minster | 6-3 | 15-8 |
| Delphos St. John's | 5-4 | 14-8 |
| Fort Recovery | 3-6 | 15-10 |
| Coldwater | 3-6 | 14-12 |
| New Bremen | 3-6 | 11-14 |
| New Knoxville | 1-8 | 7-17 |
| Parkway | 0-9 | 10-14 |
2017
| Versailles | 9-0 | 25-2 |
| Marion Local | 7-2 | 18-9 |
| Delphos St. John's | 6-3 | 21-5 |
| Fort Recovery | 6-3 | 17-8 |
| St. Henry | 5-4 | 15-10 |
| Minster | 5-4 | 13-10 |
| Coldwater | 4-5 | 9-14 |
| Parkway | 1-8 | 8-16 |
| New Knoxville | 1-8 | 5-18 |
| New Bremen | 1-8 | 2-22 |
2016
| Versailles | 8-1 | 18-7 |
| St. Henry | 7-2 | 18-7 |
| Fort Recovery | 6-3 | 16-7 |
| Coldwater | 6-3 | 13-10 |
| Minster | 5-4 | 13-10 |
| Marion Local | 5-4 | 11-12 |
| New Knoxville | 3-6 | 9-15 |
| New Bremen | 3-6 | 4-19 |
| Delphos St. John's | 2-7 | 9-14 |
| Parkway | 0-9 | 4-19 |
2015
| St. Henry | 9-0 | 22-3 |
| Marion Local | 8-1 | 21-5 |
| Delphos St. John's | 6-3 | 20-7 |
| Coldwater | 6-3 | 12-12 |
| Versailles | 5-4 | 16-8 |
| New Bremen | 4-5 | 14-11 |
| Minster | 3-6 | 10-13 |
| New Knoxville | 2-7 | 9-14 |
| Fort Recovery | 2-7 | 7-16 |
| Parkway | 0-9 | 4-18 |
2014
| Marion Local | 8-1 | 22-6 |
| Fort Recovery | 7-2 | 15-7 |
| St. Henry | 6-3 | 17-8 |
| Delphos St. John's | 6-3 | 13-9 |
| Versailles | 6-3 | 13-10 |
| New Bremen | 4-5 | 10-13 |
| Coldwater | 3-6 | 10-12 |
| Minster | 3-6 | 8-15 |
| New Knoxville | 2-7 | 10-13 |
| Parkway | 0-9 | 5-18 |
2013
| Delphos St. John's | 8-1 | 20-6 |
| St. Henry | 8-1 | 22-4 |
| New Bremen | 7-2 | 18-6 |
| Versailles | 5-4 | 23-6 |
| Fort Recovery | 5-4 | 18-5 |
| New Knoxville | 4-5 | 12-12 |
| Minster | 3-6 | 12-11 |
| Coldwater | 3-6 | 9-14 |
| Marion Local | 2-7 | 11-13 |
| Parkway | 0-9 | 2-21 |
2012
| Fort Recovery | 8-1 | 20-3 |
| Versailles | 7-2 | 22-3 |
| Delphos St. John's | 7-2 | 14-9 |
| St. Henry | 6-3 | 20-5 |
| New Bremen | 4-5 | 13-9 |
| Marion Local | 4-5 | 11-10 |
| Minster | 4-5 | 10-12 |
| New Knoxville | 2-7 | 9-12 |
| Coldwater | 2-7 | 8-14 |
| Parkway | 1-8 | 2-19 |
2011
| New Knoxville | 8-1 | 18-4 |
| Versailles | 6-3 | 17-6 |
| Minster | 5-4 | 18-6 |
| Fort Recovery | 5-4 | 13-9 |
| Marion Local | 5-4 | 13-9 |
| Delphos St. John's | 5-4 | 10-13 |
| St. Henry | 4-5 | 11-10 |
| New Bremen | 4-5 | 7-14 |
| Coldwater | 3-6 | 6-16 |
| Parkway | 0-9 | 5-16 |
2010
| Delphos St. John's | 7-2 | 15-6 |
| Ft. Recovery | 7-2 | 18-3 |
| New Bremen | 7-2 | 18-3 |
| Coldwater | 6-3 | 15-6 |
| Marion Local | 6-3 | 12-9 |
| St. Henry | 4-5 | 14-8 |
| New Knoxville | 3-6 | 13-9 |
| Minster | 2-6 | 7-13 |
| Versailles | 1-7 | 10-10 |
| Parkway | 1-8 | 10-11 |
2009
| New Knoxville | 9-0 | 22-1 |
| St. Henry | 6-3 | 17-4 |
| Delphos St. John's | 6-3 | 17-5 |
| New Bremen | 6-3 | 14-8 |
| Coldwater | 5-4 | 18-7 |
| Fort Recovery | 3-6 | 14-8 |
| Parkway | 3-6 | 13-8 |
| Versailles | 3-6 | 13-10 |
| Minster | 3-6 | 10-11 |
| Marion Local | 1-8 | 6-15 |
2008
| New Knoxville | 9-0 | 27-0 |
| Fort Recovery | 7-2 | 18-5 |
| Marion Local | 7-2 | 15-6 |
| Coldwater | 6-3 | 13-8 |
| St. Henry | 4-5 | 14-9 |
| New Bremen | 3-6 | 12-9 |
| Parkway | 3-6 | 12-11 |
| Versailles | 3-6 | 8-12 |
| Minster | 2-7 | 10-12 |
| Delphos St. John's | 1-8 | 8-13 |
2007
| New Knoxville | 9-0 | 25-1 |
| St. Henry | 6-3 | 17-9 |
| New Bremen | 6-3 | 12-8 |
| Versailles | 5-4 | 14-9 |
| Coldwater | 5-4 | 12-10 |
| Fort Recovery | 4-5 | 12-9 |
| Marion Local | 4-5 | 11-13 |
| Minster | 3-6 | 9-12 |
| Delphos St. John's | 2-7 | 5-16 |
| Parkway | 1-8 | 6-15 |
2006
| New Bremen | 8-1 | 20-4 |
| New Knoxville | 7-2 | 17-5 |
| St. Henry | 6-3 | 20-4 |
| Versailles | 6-3 | 20-5 |
| Minster | 6-3 | 14-8 |
| Delphos St. John's | 4-5 | 13-11 |
| Parkway | 3-6 | 11-10 |
| Coldwater | 3-6 | 10-12 |
| Marion Local | 2-7 | 6-15 |
| Fort Recovery | 0-9 | 8-14 |
2005
| Delphos St. John's | 9-0 | 19-3 |
| St. Henry | 8-1 | 20-3 |
| Minster | 7-2 | 21-5 |
| Versailles | 4-5 | 15-7 |
| New Bremen | 4-5 | 14-8 |
| Fort Recovery | 4-5 | 14-9 |
| Marion Local | 4-5 | 10-11 |
| New Knoxville | 3-6 | 10-12 |
| Coldwater | 1-8 | 8-14 |
| Parkway | 1-8 | 5-16 |
2004
| Versailles | 9-0 | |
| St. Henry | 8-1 | |
| Delphos St. John's | 6-3 | |
| New Bremen | 5-4 | |
| Minster | 5-4 | |
| Coldwater | 4-5 | |
| Fort Recovery | 3-6 | |
| Marion Local | 2-7 | |
| New Knoxville | 2-7 | |
| Parkway | 1-8 |
2003
| Marion Local | 7-2 | |
| Delphos St. John's | 7-2 | |
| Coldwater | 7-2 | |
| St. Henry | 6-3 | |
| Versailles | 5-4 | |
| Minster | 4-5 | |
| Fort Recovery | 4-5 | |
| New Knoxville | 3-6 | |
| New Bremen | 2-7 | |
| Parkway | 0-9 |
2002
| Versailles | 7-2 | |
| Delphos St. John's | 7-2 | |
| Marion Local | 6-3 | |
| Coldwater | 6-3 | |
| Minster | 6-3 | |
| St. Henry | 5-4 | |
| Fort Recovery | 4-5 | |
| New Knoxville | 2-7 | |
| Parkway | 2-7 | |
| New Bremen | 2-7 |
2001
| Marion Local | 7-1 | |
| Parkway | 6-2 | |
| Delphos St. John's | 6-2 | |
| Fort Recovery | 5-3 | |
| Minster | 5-3 | |
| Coldwater | 3-5 | |
| New Knoxville | 2-6 | |
| St. Henry | 1-7 | |
| New Bremen | 1-7 |
2000
| Marion Local | 8-0 | |
| St. Henry | 7-1 | |
| Coldwater | 5-3 | |
| Fort Recovery | 4-4 | |
| Minster | 4-4 | |
| New Knoxville | 3-5 | |
| Parkway | 2-6 | |
| Delphos St. John's | 2-6 | |
| New Bremen | 1-7 |
1999
| Fort Recovery | 7-1 | |
| Minster | 5-3 | |
| Delphos St. John's | 5-3 | |
| Coldwater | 5-3 | |
| St. Henry | 4-4 | |
| Marion Local | 3-5 | |
| New Bremen | 3-5 | |
| New Knoxville | 3-5 | |
| Parkway | 1-7 |
1998
| New Bremen | 6-2 | |
| Delphos St. John's | 6-2 | |
| Minster | 5-3 | |
| St. Henry | 5-3 | |
| Fort Recovery | 4-4 | |
| Parkway | 4-4 | |
| New Knoxville | 3-5 | |
| Coldwater | 2-6 | |
| Marion Local | 1-7 |
1997
| St. Henry | 7-1 | |
| New Knoxville | 7-1 | |
| Coldwater | 6-2 | |
| Delphos St. John's | 5-3 | |
| Marion Local | 4-4 | |
| New Bremen | 3-5 | |
| Minster | 3-5 | |
| Parkway | 1-7 | |
| Fort Recovery | 0-8 |
1996
| St. Henry | 7-1 | |
| Delphos St. John's | 6-2 | |
| New Knoxville | 6-2 | |
| Marion Local | 5-3 | |
| Minster | 5-3 | |
| New Bremen | 3-5 | |
| Coldwater | 3-5 | |
| Fort Recovery | 1-7 | |
| Parkway | 0-8 |
1995
| Coldwater | 8-0 | |
| New Knoxville | 7-1 | |
| Marion Local | 5-3 | |
| St. Henry | 5-3 | |
| Minster | 3-5 | |
| New Bremen | 3-5 | |
| Delphos St. John's | 3-5 | |
| Fort Recovery | 2-6 | |
| Parkway | 0-8 |
1994
| Coldwater | 8-0 | |
| Minster | 6-2 | |
| St. Henry | 6-2 | |
| Marion Local | 4-4 | |
| Fort Recovery | 4-4 | |
| New Knoxville | 3-5 | |
| Delphos St. John's | 3-5 | |
| New Bremen | 1-7 | |
| Parkway | 1-7 |
1993
| Fort Recovery | 8-0 | |
| St. Henry | 6-2 | |
| New Knoxville | 6-2 | |
| Marion Local | 4-4 | |
| Delphos St. John's | 4-4 | |
| New Bremen | 3-5 | |
| Minster | 3-5 | |
| Coldwater | 2-6 | |
| Parkway | 0-8 |
1992
| St. Henry | ||
1991
| St. Henry | 9-0 | |
| Coldwater | 7-2 | |
| Marion Local | 6-3 | |
| New Knoxville | 6-3 | |
| Delphos St. John's | 5-4 | |
| Fort Recovery | 5-4 | |
| New Bremen | 4-5 | |
| Minster | 2-7 | |
| Parkway | 1-8 | |
| Mendon-Union | 0-9 |
1990
| St. Henry | 9-0 | |
| Delphos St. John's | 8-1 | |
| Coldwater | 6-3 | |
| Marion Local | 5-4 | |
| New Knoxville | 5-4 | |
| Fort Recovery | 5-4 | |
| Minster | 3-6 | |
| Parkway | 3-6 | |
| New Bremen | 2-7 | |
| Mendon-Union | 0-9 |
1989
| Delphos St. John's | 9-0 | |
| St. Henry | 8-1 | |
| Coldwater | 7-2 | |
| New Knoxville | 7-2 | |
| Marion Local | 5-4 | |
| Parkway | 3-6 | |
| Fort Recovery | 3-6 | |
| Minster | 3-6 | |
| New Bremen | 1-8 | |
| Mendon-Union | 0-9 |
1988
| St. Henry | 9-0 | |
| Marion Local | 8-1 | |
| Delphos St. John's | 7-2 | |
| Coldwater | 6-3 | |
| Fort Recovery | 5-4 | |
| Minster | 4-5 | |
| Parkway | 2-7 | |
| New Bremen | 2-7 | |
| New Knoxville | 1-8 | |
| Mendon-Union | 1-8 |
1987
| Coldwater | 8-1 | |
| Delphos St. John's | 8-1 | |
| Fort Recovery | 7-2 | |
| St. Henry | 6-3 | |
| New Bremen | 6-3 | |
| Minster | 4-5 | |
| Marion Local | 3-6 | |
| New Knoxville | 2-7 | |
| Parkway | 1-8 | |
| Mendon-Union | 0-9 |
1986
| Marion Local | 8-1 | 15-5 |
| St. Henry | 8-1 | 14-4 |
| Coldwater | 7-2 | 13-5 |
| Minster | 6-3 | 12-6 |
| Delphos St. John's | 4-5 | 9-9 |
| Fort Recovery | 4-5 | 9-10 |
| New Bremen | 3-6 | 7-11 |
| New Knoxville | 3-6 | 7-11 |
| Mendon-Union | 1-8 | 6-11 |
| Parkway | 1-8 | 4-14 |
1985
| Marion Local | ||
| St. Henry | ||
| Delphos St. John's | ||
| New Knoxville | ||
| Coldwater | ||
| Minster | ||
| Mendon-Union | ||
| Fort Recovery | ||
| Parkway | ||
| New Bremen |
1984
| Coldwater | 9-0 | 16-4 |
| Marion Local | 8-1 | 18-2 |
| Delphos St. John's | 6-3 | 15-6 |
| St. Henry | 6-3 | 13-7 |
| Minster | 5-4 | 15-5 |
| Fort Recovery | 4-5 | 13-7 |
| Parkway | 4-5 | 11-9 |
| New Knoxville | 2-7 | 9-11 |
| New Bremen | 1-8 | 5-15 |
| Mendon-Union | 0-9 | 1-18 |
1983
| Delphos St. John's | 9-0 | |
| St. Henry | 8-1 | |
| Coldwater | 7-2 | |
| New Knoxville | 6-3 | |
| Marion Local | 5-4 | |
| Parkway | 3-6 | |
| Minster | 3-6 | |
| Fort Recovery | 2-7 | |
| New Bremen | 2-7 | |
| Mendon-Union | 0-9 |
